英亚体育官方网:英亚体育官方网2022年4月29日-2022年5月6日主要生活必需品市场动态分析
11种商品价格上涨,占7.64%,9种商品价格下跌,占6.25%,124种商品价格持平,占86.11%。其中,涨幅在30%及以上有3种,占2.08%,涨幅在10%-20%之间的有6种,占4.17%,涨幅低于10%的有135种,占93.75%。
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
??????????粮食(零售) | 6.2 | 6.2 | 0 | |
??????????大米 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 0 |
??????????面粉 | 元/公斤 | 5.8 | 5.8 | 0 |
??????????豆油 | 元/升 | 11.59 | 11.59 | 0 |
??????????花生油 | 元/升 | 27.91 | 27.91 | 0 |
??????????菜籽油 | 元/升 | 13.82 | 13.82 | 0 |
??????????调和油 | 元/升 | 12.63 | 12.63 | 0 |
??????????后腿肉 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
??????????精瘦肉 | 元/公斤 | 35.8 | 35.8 | 0 |
??????????牛腿肉 | 元/公斤 | 91.8 | 91.8 | 0 |
??????????白条鸡 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
??????????白条鸭 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
??????????鸡蛋 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 9.32 | 9.32 | 0 |
??????????酸奶 | 元/公斤 | 10.12 | 10.12 | 0 |
??????????国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 218 | 218 | 0 |
??????????国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 180 | 180 | 0 |
??????????中老年奶粉 | 元/公斤 | 120 | 120 | 0 |
??????????食盐 | 元/公斤 | 3.8 | 3.8 | 0 |
??????????鲤鱼 | 元/公斤 | 25.8 | 25.8 | 0 |
??????????草鱼 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
??????????鲫鱼 | 元/公斤 | 31.8 | 31.8 | 0 |
??????????油菜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
??????????芹菜 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????生菜 | 元/公斤 | 4.78 | 4.78 | 0 |
??????????大白菜 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
??????????菠菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 |
??????????圆白菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 |
??????????西兰花 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????菜花 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????白萝卜 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
??????????土豆 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
??????????生姜 | 元/公斤 | 2.98 | 2.98 | 0 |
??????????胡萝卜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????莲藕 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????莴笋 | 元/公斤 | 5.18 | 5.18 | 0 |
??????????山药 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????黄瓜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????冬瓜 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????苦瓜 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????西葫芦 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 |
??????????南瓜 | 元/公斤 | 5.18 | 5.18 | 0 |
??????????豆角 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????豆芽 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
??????????西红柿 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????茄子 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
??????????辣椒 | 元/公斤 | 39.8 | 39.8 | 0 |
??????????青椒 | 元/公斤 | 13.98 | 13.98 | 0 |
??????????洋葱 | 元/公斤 | 4.58 | 4.58 | 0 |
??????????蒜头 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????韭菜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????大葱 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????苹果 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????香蕉 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
??????????柑橘 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0 |
??????????梨 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????西瓜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????菠萝 | 元/公斤 | 7.18 | 7.18 | 0 |
??????????芒果 | 元/公斤 | 15.98 | 15.98 | 0 |
??????????饮用水 | 元/升 | 3 | 3 | 0 |
??????????面粉 | 元/公斤 | 5.8 | 5.8 | 0 |
??????????豆油 | 元/公斤 | 11.59 | 11.59 | 0 |
??????????花生油 | 元/公斤 | 27.91 | 27.91 | 0 |
??????????菜籽油 | 元/公斤 | 13.82 | 13.82 | 0 |
??????????调和油 | 元/公斤 | 12.63 | 12.63 | 0 |
??????????后腿肉 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
??????????牛腿肉 | 元/公斤 | 91.8 | 91.8 | 0 |
??????????白条鸡 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
??????????白条鸭 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
??????????鸡蛋 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????油菜 | 元/公斤 | 1.4 | 1.6 | -12.5 |
??????????芹菜 | 元/公斤 | 3.6 | 3.2 | 12.5 |
??????????生菜 | 元/公斤 | 2 | 2 | 0 |
??????????大白菜 | 元/公斤 | 0.8 | 0.8 | 0 |
??????????菠菜 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 |
??????????圆白菜 | 元/公斤 | 1.6 | 2.4 | -33.33 |
??????????西兰花 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 |
??????????菜花 | 元/公斤 | 1.8 | 1.6 | 12.5 |
??????????白萝卜 | 元/公斤 | 1 | 1 | 0 |
??????????土豆 | 元/公斤 | 2 | 2.2 | -9.09 |
??????????生姜 | 元/公斤 | 2.4 | 2.4 | 0 |
??????????胡萝卜 | 元/公斤 | 3 | 2.8 | 7.14 |
??????????莲藕 | 元/公斤 | 7 | 6 | 16.67 |
??????????莴笋 | 元/公斤 | 2.8 | 2.4 | 16.67 |
??????????山药 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 0 |
??????????黄瓜 | 元/公斤 | 2.6 | 3 | -13.33 |
??????????冬瓜 | 元/公斤 | 4.8 | 4.6 | 4.35 |
??????????苦瓜 | 元/公斤 | 7.6 | 7.6 | 0 |
??????????西葫芦 | 元/公斤 | 4.8 | 3.6 | 33.33 |
??????????南瓜 | 元/公斤 | 3.6 | 4.2 | -14.29 |
??????????豆角 | 元/公斤 | 3.2 | 6 | -46.67 |
??????????豆芽 | 元/公斤 | 1.6 | 2 | -20 |
??????????西红柿 | 元/公斤 | 4.4 | 4 | 10 |
??????????茄子 | 元/公斤 | 3.4 | 3 | 13.33 |
??????????辣椒 | 元/公斤 | 7 | 4.8 | 45.83 |
??????????青椒 | 元/公斤 | 8 | 4.4 | 81.82 |
??????????洋葱 | 元/公斤 | 3.4 | 3.6 | -5.56 |
??????????蒜头 | 元/公斤 | 14 | 14 | 0 |
??????????韭菜 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 |
??????????大葱 | 元/公斤 | 6.4 | 7 | -8.57 |
??????????鲤鱼 | 元/公斤 | 25.8 | 25.8 | 0 |
??????????草鱼 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
??????????鲫鱼 | 元/公斤 | 31.8 | 31.8 | 0 |
??????????苹果 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????香蕉 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
??????????柑橘 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0 |
??????????梨 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????西瓜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????菠萝 | 元/公斤 | 7.18 | 7.18 | 0 |
??????????芒果 | 元/公斤 | 15.98 | 15.98 | 0 |
??????????精瘦肉 | 元/公斤 | 35.8 | 35.8 | 0 |
??????????牛腿肉 | 元/公斤 | 91.8 | 91.8 | 0 |
??????????白条鸡 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
??????????白条鸭 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
??????????鸡蛋 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????油菜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
??????????芹菜 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????生菜 | 元/公斤 | 4.78 | 4.78 | 0 |
??????????大白菜 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
??????????菠菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 |
??????????圆白菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 |
??????????西兰花 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????菜花 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????白萝卜 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
??????????土豆 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
??????????生姜 | 元/公斤 | 2.98 | 2.98 | 0 |
??????????胡萝卜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????莲藕 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????莴笋 | 元/公斤 | 5.18 | 5.18 | 0 |
??????????山药 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????黄瓜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????冬瓜 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????苦瓜 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????西葫芦 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 |
??????????南瓜 | 元/公斤 | 5.18 | 5.18 | 0 |
??????????豆角 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????豆芽 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
??????????西红柿 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
??????????茄子 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
??????????辣椒 | 元/公斤 | 39.8 | 39.8 | 0 |
??????????青椒 | 元/公斤 | 13.98 | 13.98 | 0 |
??????????洋葱 | 元/公斤 | 4.58 | 4.58 | 0 |
??????????蒜头 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
??????????韭菜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
??????????大葱 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面