英亚体育官方网:英亚体育官方网县级及以上城市集中式生活 饮用水水源地水质月报 (2022年4月)
根据各级人民政府对饮用水源地确认与调整的有关批复文件,按照《2022年度贵州省生态环境监测方案(不含辐射环境监测部分)》(黔环综合〔2022〕14号)要求,黔西南生态环境监测中心对县级及以上城市集中式生活饮用水水源地水质进行采样监测。本月监测的中心城市集中式生活饮用水水源地共3个,县级集中式生活饮用水水源地共14个。?
一、监测项目及评价标准
县级及以上城市集中式生活饮用水水源地水质监测项目及频次(见表1、表2)。
地表水水质评价标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准;地下水水质评价标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848—2017)Ⅲ类标准。
表1 中心城市集中式生活饮用水水源地水质监测项目及频次
水源地类型 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 | |
? ? ? 地表水型 ?水源地 | 常规监测必测项目(61项)及实际取水量 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1 的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)和表3 的优选特定项目(33 项),统计当月各水源地的总取水量。 | 每月监 测一次 | |
湖库型水源地增加监测项目(2 项) | 叶绿素a、透明度。 | 每月监 测一次 | 不参与 评价 | |
全分析必测项目(109 项) | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1(24项)、表2(5项)和表3(80项)全部项目。 | 每年6月或7月监测一次 | ||
? 地下水型 水源地 | 必测项目(39 项)及实际取水量 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1 基本项目(39 项),统计当月各水源地的总取水量。 | 每月监 测一次 | |
全分析必测项目(93 项) | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1(39项)、表2(54项)全部项目。 | 每年6月或7 月监测一次 |
表2 县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测项目及频次
水源地类型 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 | |
? ? ? ? ? ? 地表水型 ?水源地 | 常规监测必测项目(28 项)及实际取水量 | 《地表水环境质量标准(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项),统计当月各水源地的总取水量。 | 每月监测 一次 | |
湖库型水源地增加监测项目(2项) | 叶绿素a、透明度。 | 每月监测 一次 | 不参与 评价 | |
小全分析:常规监测必测项目(28项)和优选特定项目(33项),及实际取水量 | 《地表水环境质量标准(GB3838-2002)表1的基本项目(23 项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33 项),统计当月各水源地的总取水量。 ? | 每季度首月监测一次 | ||
全分析必测项目(109项) | 《地表水环境质量标准(GB3838-2002)表1(24项)、表2(5项)和表3(80)全部项目。 | 6月或7月监测一次 ? | ||
? 地下水型 水源地 | 必测项目(39 项)及实际取水量 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1基本项目(39项),统计当月各水源地的总取水量。 | 每月监测 一次 | |
全分析必测项目(93项) | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1(39项)、表2(54项)全部项目。 | 6月或7月监测一次 |
?
二、水质状况
1.中心城市集中式生活饮用水水源地水质状况??
应监测水源地3个,实际监测水源地3个,监测点位3个,水质监测结果达标,达标率100%,较上月及去年同期持平(见表3)。????
2.县级城市集中式生活饮用水水源地水质状况
应监测水源地14个,实际监测水源地14个,监测点位14个,水质监测结果达标,达标率100%,较上月及去年同期持平(见表4)。
?
表3 2022年4月英亚体育官方网中心城市集中式生活饮用水水源地水质状况
序号 | 城市 名称 | 水源地 名称 | 水源地 类型 | 达标 情况 | 水质 类别 | 超标指标及超标倍数 | 备注 |
1 | 兴义市 | 兴西湖水库 | 地表水 | 达标 | Ⅰ | — | |
2 | 兴义市 | 木浪河水库 | 地表水 | 达标 | Ⅱ | — | |
3 | 义龙新区 | 围山湖水库 | 地表水 | 达标 | Ⅰ | — |
?
表4 2022年4月英亚体育官方网县级城市集中式生活饮用水水源地水质状况
序号 | 城市 名称 | 水源地 名称 | 水源地 类型 | 达标 情况 | 水质 类别 | 超标指标及超标倍数 | 备注 |
1 | 兴仁市 | 鲁皂水库 | 地表水 | 达标 | Ⅱ | — | |
2 | 兴仁市 | 法泥水库 | 地表水 | 达标 | Ⅰ | — | |
3 | 贞丰县 | 水车田水库 | 地表水 | 达标 | Ⅲ | — | |
4 | 贞丰县 | 清水岗 | 地下水 | 达标 | Ⅲ | — | |
5 | 普安县 | 甲金水库 | 地表水 | 达标 | Ⅰ | — | |
6 | 普安县 | 大湾水库 | 地表水 | 达标 | Ⅰ | — | 备用水源 |
7 | 册亨县 | 坝朝水库 | 地表水 | 达标 | Ⅰ | — | |
8 | 册亨县 | 丫他水库 | 地表水 | 达标 | Ⅱ | — | 备用水源 |
9 | 晴隆县 | 西泌河水库 | 地表水 | 达标 | Ⅰ | — | |
10 | 安龙县 | 钱相马槽龙潭 | 地下水 | 达标 | Ⅲ | — | |
11 | 安龙县 | 观音岩 | 地下水 | 达标 | Ⅲ | — | |
12 | 安龙县 | 海子农场 | 地下水 | 达标 | Ⅲ | — | |
13 | 望谟县 | 六洞河 | 地下水 | 达标 | Ⅲ | — | |
14 | 望谟县 | 纳坝水库 | 地表水 | 达标 | Ⅱ | — |
?编写单位:黔西南生态环境监测中心
????????报告签发:宋振立????????????????
????????报告审核:宋振立?????????????????
??????????魏声培 ???????????
????????报告::向航迪????????????????
????????报告编写:徐 ?然????????????????
扫一扫在手机打开当前页面